Description
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) | 20 – 25 |
Caudal de aire (l/s) | 54 |
Vacío (kPa) | 22 |
Caudal de pulverización (l/min) | 1 |
Presión de pulverización (bar) | 1 |
Depósito de agua limpia/sucia (l) | 10 – 9 |
Potencia de la turbina (W) | 1250 |
Potencia de la bomba (W) | 40 |
Tensión (V) | 110 – 127 |
Peso sin accesorios. (kg) | 10,7 |
Dimensiones (la. × an. × al.). (mm) | 690 x 325 x 440 |
Equipamiento |
|
Reviews
There are no reviews yet.